Monitorear la operación en tiempo real
El módulo Monitoreo muestra el estado actual de la operación: tickets en cola, atención en curso, disponibilidad de los asistentes y métricas del día, para detectar cuellos de botella al instante. Está disponible para administradores y supervisores.
Cómo monitorear la operación
- Abra la sección Monitoreo en el menú lateral.
- Revise el indicador En vivo y los paneles de KPI de la parte superior.
- Use la pestaña detallada que necesite: Asignado/En curso, Esperando atención, Asistentes, Colas o Tags.
- En las pestañas de tickets, use la búsqueda Buscar por el N° del ticket para localizar un caso.
- Actualice los datos manualmente cuando lo necesite; la vista se refresca automáticamente cada 15 segundos.
Detalles
| Tema | Detalle |
|---|---|
| Paneles de KPI | Atención en tiempo real (En la cola, Tiempo máx. en la cola, Prom. hasta 1ª respuesta, En atención, Prom. tickets / asistente, Breaches SLA), Estado de los asistentes (En línea, En pausa, Invisible, Desconectados), Atención hoy (Prom. de espera, Prom. hasta 1ª respuesta, Prom. de servicio, Prom. de resolución) y Estado de los tickets hoy (Perdidos, Abandonados, Completados, Cerrados). |
| Columnas de tickets | Tiempo en la cola / Tiempo de cola, Primera respuesta, Tiempo de atención o Prioridad, Ticket, Contacto, Cola, Asistente y Acciones. |
| Acciones individuales | Hablar con asistente, Cerrar ticket, Asignar a agente y Derivar a cola. |
| Operaciones masivas | Enviar mensaje, Derivar a cola, Cerrar seleccionados y Limpiar selección. Se aplican únicamente a los tickets seleccionados manualmente. |
| Actualización | Automática cada 15 segundos, con actualización manual disponible. El indicador En vivo confirma que la vista está activa. |
Pestañas detalladas
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Asignado/En curso | Tickets en atención con sus tiempos. Incluye búsqueda por número de ticket. |
| Esperando atención | Tickets en cola esperando ser atendidos. Incluye búsqueda por número de ticket. |
| Asistentes | Por asistente: Tickets en servicio, Prom. de respuesta, Prom. de atención, NPS y Comportamiento. Acción Enviar alerta de desconexión. |
| Colas | Con filtros Hoy, Semana, Mes y Todo: Tickets esperando, Tickets en servicio, Prom. de espera, Prom. de respuesta y Prom. de atención. |
| Tags | Con los mismos filtros: Etiqueta, Tickets finalizados y Prom. de atención. |
Chat con el asistente
Desde el panel de un ticket puede abrir el chat de supervisión con pestañas:
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Atención | La conversación del ticket en modo lectura. |
| Hablar con asistente | Chat privado con el asistente a cargo del ticket, específico del caso. |
| Información | Datos del ticket: contacto, teléfono, documento, BSUID, canal, cola, asistente y creación. |
Escriba el mensaje en el campo Escribí un mensaje… para comunicarse con el asistente.
Consejos
- Defina valores de referencia para cada KPI y actúe cuando se superen, en lugar de revisar todos los indicadores por igual.
- Use las operaciones masivas solo sobre los tickets que seleccionó deliberadamente.
- Ante un pico de carga, use Derivar a cola o contacte al asistente con Hablar con asistente antes de tomar acciones.
Checklist
- Revisó los paneles de KPI y detectó qué cola o asistente requiere atención.
- Identificó los tickets que están cerca de vencer su SLA (Breaches SLA).
- Usó las acciones individuales o masivas solo sobre los tickets correctos.